Beginning | Count |
---|---|
وی ادامه داد: | 1553 |
وی با بیان | 1189 |
به گزارش همشهری | 1115 |
وی با اشاره | 1060 |
به نقل از | 979 |
این در حالی | 572 |
با توجه به | 526 |
با این حال | 502 |
وی تصریح کرد: | 493 |
وی در ادامه | 442 |
وی بیان کرد: | 439 |
به همین دلیل | 390 |
وی اضافه کرد: | 355 |
از سوی دیگر | 351 |
در حال حاضر | 337 |
وی افزود: در | 335 |
در حالی که | 317 |
وی تاکید کرد: | 295 |
بر اساس این | 287 |
در این میان | 235 |
وی خاطرنشان کرد: | 219 |
پیش از این | 208 |
وی در پایان | 205 |
به گزارش ایسنا، | 200 |
به هر حال | 195 |
به این ترتیب | 192 |
با این حال، | 190 |
وی با تاکید | 190 |
وی یادآور شد: | 185 |
به گفته وی | 181 |
We find the most frequent sentence beginnings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV